Tabla de resultados:
| Partido | % Int Voto | Escaños |
| PSOE | 42,5 | 158-162 |
| PP | 39,7 | 152-156 |
| IU | 5,3 | 5-6 |
| CIU | 2,8 | 10 |
| ERC | 1,7 | 5-6 |
| PNV | 1,9 | 7-9 |
| OTROS | 6,1 | 6-8 |
La noticia en La Vanguardia:
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080102/53423164276.html
Blog sobre encuestas, intención de voto y resultados de las elecciones del 9-M
| Partido | % Int Voto | Escaños |
| PSOE | 42,5 | 158-162 |
| PP | 39,7 | 152-156 |
| IU | 5,3 | 5-6 |
| CIU | 2,8 | 10 |
| ERC | 1,7 | 5-6 |
| PNV | 1,9 | 7-9 |
| OTROS | 6,1 | 6-8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario