Tabla de resultados:
| Partido | % Int Voto | Escaños |
| PSOE | 43,0 | 167 |
| PP | 38,5 | 151 |
| IU | 5,6 | 6 |
| CIU | 2,7 | 9 |
| ERC | 1,6 | 5 |
| PNV | 1,6 | 7 |
| OTROS | 7 | 5 |
La noticia en Público:
http://www.publico.es/espana/034581/psoe/gobernara/minoria/167/escanos
Blog sobre encuestas, intención de voto y resultados de las elecciones del 9-M
| Partido | % Int Voto | Escaños |
| PSOE | 43,0 | 167 |
| PP | 38,5 | 151 |
| IU | 5,6 | 6 |
| CIU | 2,7 | 9 |
| ERC | 1,6 | 5 |
| PNV | 1,6 | 7 |
| OTROS | 7 | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario