Tabla de resultados:
| Partido | % Int Voto | Escaños |
| PSOE | 40,2 | 158-163 |
| PP | 38,7 | 153-157 |
| IU | 5,8 | 5-6 |
| CIU | 3,0 | 10 |
| ERC | 2,1 | 6 |
| PNV | 1,7 | 7 |
| BNG | 0,9 | 2 |
| CC | 0,6 | 1-2 |
| EA | 0,4 | 1 |
| NABAI | 0,3 | 1 |
| UPYD | 0,6 | 0-1 |
El barómetro al completo:
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200802/15/espana/20080215elpepunac_1_Pes_PDF.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario