Tabla de resultados:
| Partido | % Int Voto | Escaños |
| PSOE | 42,6 | 162 |
| PP | 40,1 | 160 |
| IU | 4,9 | 4 |
| CIU | 2,6 | 8 |
| ERC | 1,3 | 4 |
| PNV | 1,3 | 6 |
| OTROS | 7,2 | 6 |
La noticia en Público:
http://www.publico.es/espana/049584/publiscopio/encuestaelectoral/publico
Blog sobre encuestas, intención de voto y resultados de las elecciones del 9-M
| Partido | % Int Voto | Escaños |
| PSOE | 42,6 | 162 |
| PP | 40,1 | 160 |
| IU | 4,9 | 4 |
| CIU | 2,6 | 8 |
| ERC | 1,3 | 4 |
| PNV | 1,3 | 6 |
| OTROS | 7,2 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario